Entreprises de panneaux solaires dans le Tarn
71 entreprises susceptibles d'installer des panneaux solaires sont immatriculées dans le Tarn, réparties sur les 39 communes couvertes par le site. Leurs devis se situent entre 10 500 et 12 900 € TTC pour une installation de 6 kWc. Avec un productible départemental compris entre 1 088 et 1 278 kWh par kilowatt-crête et par an, de Aiguefonde à Labastide-Saint-Georges, une telle installation rapporte de l'ordre de 666 € par an.
- 71entreprises immatriculées
- 39communes couvertes
- 1 228kWh/kWc/an en moyenne
- 117 à 903 mamplitude d'altitude
Le marché dans le Tarn
Avec 71 entreprises immatriculées, le Tarn offre un tissu suffisant pour faire jouer la concurrence sur la plupart des communes. Le rapport est d'environ 1,8 entreprise par commune de plus de 2 000 habitants.
Ce comptage provient de la base Sirene de l'INSEE et du Registre national des entreprises. Il dit qu'une société existe et ce qu'elle a déclaré, rien de plus : aucune note, aucun avis, aucun classement commercial ne figure sur ce site.
Ce que facturent les entreprises dans le Tarn
Fourchettes observées dans le Tarn, toutes taxes comprises, matériel, pose et démarches administratives inclus. Elles ne comprennent ni batterie, ni frais de raccordement Enedis.
| Puissance | Prix au kWc | Budget TTC | TVA |
|---|---|---|---|
| 3 kWc · 6 à 8 panneaux | 2 200 à 2 950 €/kWc | 6 600 à 8 900 € | 5,5 % |
| 6 kWc · 12 à 16 panneaux | 1 750 à 2 150 €/kWc | 10 500 à 12 900 € | 5,5 % |
| 9 kWc · 18 à 24 panneaux | 1 500 à 1 750 €/kWc | 13 500 à 15 800 € | 5,5 % |
| 12 kWc · au-delà de 9 kWc | 1 400 à 1 650 €/kWc | 16 800 à 19 800 € | 20,0 % |
La production attendue dans le Tarn
Entre Aiguefonde et Labastide-Saint-Georges, l'écart atteint 190 kWh par kilowatt-crête et par an. Sur une installation de 6 kWc, cela représente 1 140 kWh de différence annuelle, à matériel identique.
Estimateur de production à Tarn
Combien de kilowattheures sortiront de la toiture, mois par mois, d'après le productible PVGIS de la commune.
Profil mensuel mesuré par PVGIS 5.3 (Commission européenne) au centre de Tarn, toiture inclinée à 35°, pertes de système de 14 %. Les coefficients d'orientation et d'ombrage sont des ordres de grandeur.
Les 39 communes couvertes
| Commune | Code postal | Habitants | Productible | Altitude |
|---|---|---|---|---|
| Albi | 81000 | 51 290 | 1 258 kWh/kWc | 165 m |
| Castres | 81100 | 42 505 | 1 233 kWh/kWc | 173 m |
| Gaillac | 81600 | 16 162 | 1 268 kWh/kWc | 146 m |
| Graulhet | 81300 | 13 129 | 1 266 kWh/kWc | 168 m |
| Lavaur | 81500 | 10 965 | 1 277 kWh/kWc | 147 m |
| Mazamet | 81200 | 10 085 | 1 130 kWh/kWc | 528 m |
| Carmaux | 81400 | 9 872 | 1 256 kWh/kWc | 240 m |
| Saint-Sulpice-la-Pointe | 81370 | 9 719 | 1 273 kWh/kWc | 130 m |
| Labruguière | 81290 | 6 584 | 1 187 kWh/kWc | 431 m |
| Saint-Juéry | 81160 | 6 564 | 1 241 kWh/kWc | 242 m |
| Rabastens | 81800 | 5 867 | 1 262 kWh/kWc | 135 m |
| Aussillon | 81200 | 5 527 | 1 151 kWh/kWc | 379 m |
| Lisle-sur-Tarn | 81310 | 4 939 | 1 269 kWh/kWc | 169 m |
| Lescure-d'Albigeois | 81380 | 4 590 | 1 253 kWh/kWc | 182 m |
| Saïx | 81710 | 3 748 | 1 228 kWh/kWc | 178 m |
| Réalmont | 81120 | 3 561 | 1 235 kWh/kWc | 218 m |
| Puygouzon | 81120 | 3 548 | 1 251 kWh/kWc | 227 m |
| Marssac-sur-Tarn | 81150 | 3 518 | 1 265 kWh/kWc | 152 m |
| Puylaurens | 81700 | 3 257 | 1 258 kWh/kWc | 262 m |
| Coufouleux | 81800 | 3 057 | 1 271 kWh/kWc | 117 m |
| Sorèze | 81540 | 2 965 | 1 120 kWh/kWc | 447 m |
| Pont-de-Larn | 81660 | 2 947 | 1 167 kWh/kWc | 452 m |
| Blaye-les-Mines | 81400 | 2 902 | 1 257 kWh/kWc | 293 m |
| Soual | 81580 | 2 637 | 1 187 kWh/kWc | 185 m |
| Cagnac-les-Mines | 81130 | 2 621 | 1 258 kWh/kWc | 250 m |
| Arthès | 81160 | 2 528 | 1 240 kWh/kWc | 252 m |
| Aiguefonde | 81200 | 2 505 | 1 088 kWh/kWc | 395 m |
| Lacaune | 81230 | 2 464 | 1 173 kWh/kWc | 903 m |
| Brens | 81600 | 2 423 | 1 273 kWh/kWc | 150 m |
| Lagrave | 81150 | 2 305 | 1 274 kWh/kWc | 158 m |
| Payrin-Augmontel | 81660 | 2 198 | 1 186 kWh/kWc | 273 m |
| Roquecourbe | 81210 | 2 172 | 1 208 kWh/kWc | 328 m |
| Cambon | 81990 | 2 127 | 1 234 kWh/kWc | 226 m |
| Montredon-Labessonnié | 81360 | 2 076 | 1 207 kWh/kWc | 517 m |
| Saint-Benoît-de-Carmaux | 81400 | 2 056 | 1 262 kWh/kWc | 284 m |
| Le Sequestre | 81990 | 2 025 | 1 255 kWh/kWc | 172 m |
| Sémalens | 81570 | 2 020 | 1 236 kWh/kWc | 158 m |
| Viviers-lès-Montagnes | 81290 | 2 008 | 1 176 kWh/kWc | 177 m |
| Labastide-Saint-Georges | 81500 | 2 002 | 1 278 kWh/kWc | 144 m |
Le contexte réglementaire, identique partout
L'arrêté du 5 juin 2026 a fixé un tarif d'achat unique de 1,1 c€ le kilowattheure pour toute installation d'au plus 100 kWc, et supprimé la prime à l'autoconsommation. Une entreprise qui inscrit encore cette prime sur un devis dans le Tarn travaille avec des paramètres périmés : c'est un signal à prendre au sérieux sur la fiabilité du reste du chiffrage.