Entreprises de panneaux solaires dans le Hérault
178 entreprises susceptibles d'installer des panneaux solaires sont immatriculées dans le Hérault, réparties sur les 115 communes couvertes par le site. Leurs devis se situent entre 11 100 et 13 800 € TTC pour une installation de 6 kWc. Avec un productible départemental compris entre 1 315 et 1 481 kWh par kilowatt-crête et par an, de Lamalou-les-Bains à Florensac, une telle installation rapporte de l'ordre de 777 € par an.
- 178entreprises immatriculées
- 115communes couvertes
- 1 433kWh/kWc/an en moyenne
- -2 à 299 mamplitude d'altitude
Le marché dans le Hérault
Avec 178 entreprises immatriculées, le Hérault offre un tissu suffisant pour faire jouer la concurrence sur la plupart des communes. Le rapport est d'environ 1,5 entreprise par commune de plus de 2 000 habitants.
Ce comptage provient de la base Sirene de l'INSEE et du Registre national des entreprises. Il dit qu'une société existe et ce qu'elle a déclaré, rien de plus : aucune note, aucun avis, aucun classement commercial ne figure sur ce site.
Ce que facturent les entreprises dans le Hérault
Ce que coûte une installation dans le Hérault, du petit calibre à la limite du taux réduit de TVA. Montants TTC, pose par une entreprise qualifiée comprise.
| Puissance | Prix au kWc | Budget TTC | TVA |
|---|---|---|---|
| 3 kWc · 6 à 8 panneaux | 2 350 à 3 100 €/kWc | 7 100 à 9 300 € | 5,5 % |
| 6 kWc · 12 à 16 panneaux | 1 850 à 2 300 €/kWc | 11 100 à 13 800 € | 5,5 % |
| 9 kWc · 18 à 24 panneaux | 1 600 à 1 850 €/kWc | 14 400 à 16 700 € | 5,5 % |
| 12 kWc · au-delà de 9 kWc | 1 500 à 1 750 €/kWc | 18 000 à 21 000 € | 20,0 % |
La production attendue dans le Hérault
Entre Lamalou-les-Bains et Florensac, l'écart atteint 166 kWh par kilowatt-crête et par an. Sur une installation de 6 kWc, cela représente 996 kWh de différence annuelle, à matériel identique.
Estimateur de production à Hérault
Combien de kilowattheures sortiront de la toiture, mois par mois, d'après le productible PVGIS de la commune.
Profil mensuel mesuré par PVGIS 5.3 (Commission européenne) au centre de Hérault, toiture inclinée à 35°, pertes de système de 14 %. Les coefficients d'orientation et d'ombrage sont des ordres de grandeur.
Les 115 communes couvertes
| Commune | Code postal | Habitants | Productible | Altitude |
|---|---|---|---|---|
| Montpellier | 34000 | 310 240 | 1 448 kWh/kWc | 45 m |
| Béziers | 34500 | 81 545 | 1 456 kWh/kWc | 64 m |
| Sète | 34200 | 45 337 | 1 444 kWh/kWc | 0 m |
| Agde | 34300 | 29 939 | 1 459 kWh/kWc | 17 m |
| Lunel | 34400 | 26 623 | 1 473 kWh/kWc | 12 m |
| Castelnau-le-Lez | 34170 | 26 058 | 1 451 kWh/kWc | 48 m |
| Frontignan | 34110 | 24 136 | 1 434 kWh/kWc | 5 m |
| Lattes | 34970 | 17 351 | 1 455 kWh/kWc | 5 m |
| Mauguio | 34130 | 16 522 | 1 439 kWh/kWc | 0 m |
| Juvignac | 34990 | 14 055 | 1 439 kWh/kWc | 68 m |
| Saint-Jean-de-Védas | 34430 | 13 328 | 1 461 kWh/kWc | 38 m |
| Mèze | 34140 | 12 669 | 1 432 kWh/kWc | 6 m |
| Villeneuve-lès-Maguelone | 34750 | 10 872 | 1 430 kWh/kWc | 3 m |
| Saint-Gély-du-Fesc | 34980 | 10 472 | 1 427 kWh/kWc | 109 m |
| Pérols | 34470 | 9 615 | 1 440 kWh/kWc | 7 m |
| Clermont-l'Hérault | 34800 | 9 461 | 1 392 kWh/kWc | 229 m |
| Le Crès | 34920 | 9 226 | 1 446 kWh/kWc | 70 m |
| Grabels | 34790 | 9 092 | 1 382 kWh/kWc | 80 m |
| Sérignan | 34410 | 8 588 | 1 426 kWh/kWc | 1 m |
| La Grande-Motte | 34280 | 8 440 | 1 451 kWh/kWc | 2 m |
| Pignan | 34570 | 8 431 | 1 449 kWh/kWc | 93 m |
| Marseillan | 34340 | 8 414 | 1 430 kWh/kWc | -2 m |
| Baillargues | 34670 | 7 829 | 1 457 kWh/kWc | 21 m |
| Pézenas | 34120 | 7 797 | 1 440 kWh/kWc | 32 m |
| Fabrègues | 34690 | 7 447 | 1 440 kWh/kWc | 60 m |
| Cournonterral | 34660 | 7 359 | 1 405 kWh/kWc | 62 m |
| Vendargues | 34740 | 7 262 | 1 452 kWh/kWc | 46 m |
| Lodève | 34700 | 7 251 | 1 352 kWh/kWc | 225 m |
| Balaruc-les-Bains | 34540 | 7 139 | 1 446 kWh/kWc | 3 m |
| Marsillargues | 34590 | 6 988 | 1 478 kWh/kWc | 0 m |
| Jacou | 34830 | 6 924 | 1 447 kWh/kWc | 51 m |
| Castries | 34160 | 6 883 | 1 452 kWh/kWc | 59 m |
| Poussan | 34560 | 6 797 | 1 460 kWh/kWc | 42 m |
| Gignac | 34150 | 6 651 | 1 398 kWh/kWc | 101 m |
| Gigean | 34770 | 6 639 | 1 445 kWh/kWc | 83 m |
| Saint-André-de-Sangonis | 34725 | 6 427 | 1 416 kWh/kWc | 70 m |
| Prades-le-Lez | 34730 | 6 184 | 1 414 kWh/kWc | 76 m |
| Palavas-les-Flots | 34250 | 6 133 | 1 430 kWh/kWc | 3 m |
| Clapiers | 34830 | 6 006 | 1 437 kWh/kWc | 79 m |
| Vias | 34450 | 5 952 | 1 445 kWh/kWc | 5 m |
Et 75 autres communes, listées plus bas.
Le contexte réglementaire, identique partout
L'arrêté du 5 juin 2026 a fixé un tarif d'achat unique de 1,1 c€ le kilowattheure pour toute installation d'au plus 100 kWc, et supprimé la prime à l'autoconsommation. Une entreprise qui inscrit encore cette prime sur un devis dans le Hérault travaille avec des paramètres périmés : c'est un signal à prendre au sérieux sur la fiabilité du reste du chiffrage.